人間の健康のためには果物と野菜を多く摂取することがとても大切です。全米癌病協会なども、1日5種類以上の果物と野菜を摂取することを健康増進に役立つとして、推奨しています。
農産物健康増進基金が展開する「モア・イズ・ベター」運動にぴったりの食材が、生や乾燥させたフィグです。食物繊維が豊富で、カルシウム、カリウム、鉄分もほかの果物より多く含まれているフィグを食べれば、病気に強い身体をつくる抗酸化物質も摂取できます。
| カリフォルニア・ドライイチジクの栄養成分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 成分 | 100g中の含有量 | 1単位(40g)中の含有量 | 栄養1日量 | |
| 熱量 | 281.9 | 112.7 | ||
| 脂肪由来の熱量 | 4.7 | 1.9 | ||
| 脂肪 | 0.52g | 0.21g | 0% | |
| 飽和脂肪 | 0.0g | 0.0 | 0% | |
| コレステロール | 0.0mg | 0.0 | 0% | |
| ナトリウム | 12.26mg | 4.9 | 0% | |
| カリウム | 609mg | 243.5 | 7% | |
| 炭水化物 | 66.16g | 26.46 | 9% | |
| 食物繊維 | 12.21g | 4.88 | 20% | |
| 水溶性 | 8.74g | 3.5 | ||
| 不溶性 | 3.47g | 1.38 | ||
| 糖質 | 49.0g | 19.6 | ||
| たんぱく質 | 3.14g | 1.25 | ||
| ビタミンA | 9.76IU | 3.9IU | <2% | |
| ビタミンC | 0.68mg | 0.27 | <2% | |
| カルシウム | 133.0mg | 53.2 | 6% | |
| 鉄 | 3.07mg | 1.23 | 6% | |
